Daten der Unterkunft
| Art der Unterkunft: | Ferienwohnung |
| Wohnfläche: | 55 m2 |
| Zimmerzahl: | 3 |
| Anzahl Schlafgelegenheiten: | 5 |
| Anzahl Bäder insgesamt: | 1 |
| Objektnummer: | 11776 |
|
Ort und Lage der Unterkunft
Lageplan
Castellabate , Salerno , Kampanien , Italien
Anreise und Entfernungen
Entfernung zum nächsten Flughafen:
Napoli - 120 km
Entfernung zum nächsten Bahnhof:
Agropoli - 13 km
Entfernung zur nächsten Abfahrt:
Battipaglia - 45 km
Entfernung zum nächsten Geschäft: 0.5 km
Sportmöglichkeiten in der Umgebung
Angeln, Bergsteigen, Fahrradfahren, Kanufahren, Mountainbiking, Reiten, Schwimmen, Segeln, Surfen, Tauchen, Tennis, Wasserski,
Art des Urlaubs
- Familienurlaub
- Strandurlaub
Schlafzimmer
Anzahl Schlafzimmer insgesamt: 3
- 2 Doppelzimmer
- 1 sonstige Schlafzimmer
Badezimmer und WCs
Anzahl Bäder insgesamt: 1
- 1 Bäder mit Dusche
- 1 Gäste-WC
Aussenausstattung des Hauses
- Balkon
- Garten
- Grillplatz
- Stellplatz für PKW
- Terrasse
Innenausstattung des Hauses
- Klimaanlage
- Safe
- Zentralheizung
Vorhandene Geräte und Zubehör
- Bettwäsche
- Fernseher
- Handtücher
- Internet Anschluss
- Kabelfernsehen
- Satelliten-Empfang f. Fernseher
- Sonnenliegen
- Waschmaschine
- Kinderhochstuhl
- Gartenstühle
Ausstattung der Küche
- 4-Plattenherd
- Gefrierfach
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Ofen
Dienstleistungen
Andere Merkmale
- Langzeitmiete möglich
- Senioren geeignet
- Kinder willkommen
Weitere Informationen
- 02/09/06 - 30/09/06 eur 360
- 30/09/06 - 23/12/06 eur 300
- 23/12/06 - 06/01/07 eur 360
- 06/01/07 - 31/03/07 eur 300
- 31/03/07 - 14/04/07 eur 360
- 14/04/07 - 02/06/07 eur 320
- 02/06/07 - 30/06/07 eur 400
- 30/06/07 - 28/07/07 eur 500
- 28/07/07 - 11/08/07 eur 700
- 11/08/07 - 18/08/07 eur 800
- 18/08/07 - 01/09/07 eur 600
- 01/09/07 - 29/09/07 eur 360
- 29/09/07 - 22/12/07 eur 300
Mietpreis und Modalitäten
minimaler Mietpreis: ab
| 1. Woche incl. Endreinigung: | 340 Euro pro Objekt |
| weitere Wochen: | 300 Euro pro Objekt |
Selbstverpflegung extra
SaisonpreiseDie 1. Nacht bzw. Woche enthält die Endreinigungskosten von: 40 €
| von | bis | 1. Tag | weit. Tage | 1. Woche | weitere Wochen | Mieteinheit |
| 01.09.12 | 29.09.12 | 540 € | 500 € | - | - | pro Objekt |
| 29.09.12 | 15.12.12 | 390 € | 350 € | - | - | pro Objekt |
| 15.12.12 | 05.01.13 | 440 € | 400 € | - | - | pro Objekt |
| 05.01.13 | 01.06.13 | 440 € | 400 € | - | - | pro Objekt |
| 01.06.13 | 29.06.13 | 540 € | 500 € | - | - | pro Objekt |
| 29.06.13 | 27.07.13 | 740 € | 700 € | - | - | pro Objekt |
| 27.07.13 | 10.08.13 | 940 € | 900 € | - | - | pro Objekt |
| 10.08.13 | 24.08.13 | 1040 € | 1000 € | - | - | pro Objekt |
| 24.08.13 | 31.08.13 | 840 € | 800 € | - | - | pro Objekt |
| 31.08.13 | 28.09.13 | 540 € | 500 € | - | - | pro Objekt |
| 28.09.13 | 10.01.14 | 440 € | 400 € | - | - | pro Objekt |
Die genannten Angaben zu den Konditionen für eine Anmietung auf unserer Website stellen lediglich eine saisonale Preisübersicht und kein konkretes Vermietungsangebot dar. Gerne nennen Ihnen die Vermieter auf Anfrage einen Endpreis für die angefragte Zeit.
Kontaktdaten
Der Vermieter spricht folgende Sprachen:
Englisch, Französisch, Italienisch,
Dieses Haus weiterempfehlen / per Mail versenden
Diese Anzeige ist online seit dem: 27.08.2006